버리기 › 부산광역시 › 영도구
부산광역시 · 2026-07-07 기준영도구에서
영도구에서
대형폐기물 버리기
영도구가 정한 공식 수수료 142개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용5,000원부터
등록 품목142개
전국보다 싼 품목0/4개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 영도구 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 영도구는 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
부산 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의: 모두환경
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
생활용품류 75개
| 자전거 | 소아용 | 2,000원 |
| 유모차 | 2인용 | 4,000원 |
| 유모차 | 1인용 | 3,000원 |
| 보행기 카시트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 타이어 | 화물 | 8,000원 |
| 타이어 | 승용 | 4,000원 |
| 목재류 | 100ℓ 1마대 | 7,000원 |
| 목재류 | 1톤 1차 | 98,000원 |
| 폐소화기 | 모든규격 | 3,000원 |
| 스티로폼(재활용불가) | 100ℓ 1마대 | 2,000원 |
| 장판 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 가스렌지 | 모든규격 | 3,000원 |
| 개집 고양이타워 | 모든규격 | 4,000원 |
| 화분 | 20ℓ미만(일반) | 2,000원 |
| 화분 | 20ℓ이상(일반) | 4,000원 |
| 천막 | 100ℓ 1마대 | 7,000원 |
| 비닐 폐합성수지 | 100ℓ마대당 | 6,000원 |
| 합판 | 장당 | 3,000원 |
| 문짝 | 유리문(강화유리) | 9,000원 |
| 문짝 | 목재(유리포함) | 6,000원 |
| 문짝 | 목재 철재 | 3,000원 |
| 피아노 | 그랜드 | 26,000원 |
| 돗자리 | 1인용 | 2,000원 |
| 돗자리 | 2인용 | 3,000원 |
| 카페트 | 3.3㎡당 | 7,000원 |
| 이불 | 홑이불(1채당) | 2,000원 |
| 이불 | 솜이불(1채당) | 3,000원 |
| 블라인드 | 모든규격 | 3,000원 |
| 세면대 | 모든규격 | 5,000원 |
| 비데 | 모든규격 | 2,000원 |
| 변기 | 모든규격 | 9,000원 |
| 욕조 | 길이1m미만 | 7,000원 |
| 욕조 | 길이1m이상2m미만 | 10,000원 |
| 욕조 | 길이2m이상 | 17,000원 |
| 항아리 | 20ℓ미만 | 1,000원 |
| 항아리 | 20ℓ이상 | 3,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m 미만 | 3,000원 |
| 가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 4,000원 |
| 조명기구 | 일반용 | 2,000원 |
| 조명기구 | 장식용 | 5,000원 |
| 전기매트 | 일반 1인용 | 4,000원 |
| 전기매트 | 일반 2인용 | 6,000원 |
| 전기매트 | 옥(황토)매트1인용 | 6,000원 |
| 전기매트 | 옥(황토)매트2인용 | 8,000원 |
| 전기매트 | 옥(황토)매트3인용이상 | 10,000원 |
| 쌀통 | 모든규격 | 4,000원 |
| 자전거 | 성인용 | 3,000원 |
| 정화조 | 10인용미만 | 26,000원 |
| 정화조 | 10인용이상 | 42,000원 |
| 물탱크 | 5드럼(1톤)미만 | 13,000원 |
| 물탱크 | 5드럼(1톤)이상 | 18,000원 |
| 기름탱크 | 2드럼미만 | 3,000원 |
| 기름탱크 | 2드럼이상 | 6,000원 |
| 난로 | 전기난로 | 3,000원 |
| 난로 | 석유난로 | 5,000원 |
| 보일러 | 가스사용 | 6,000원 |
| 보일러 | 기름사용 | 8,000원 |
| 보일러 | 연탄사용 | 6,000원 |
| 운동기구 | 그밖의 운동기구 | 4,000원 |
| 운동기구 | 실내자전거 | 7,000원 |
| 거울 유리 액자 | 50㎝ 미만 | 2,000원 |
| 거울 유리 액자 | 50㎝ 이상 | 3,000원 |
| 수족관 | 가로1m미만 | 4,000원 |
| 수족관 | 가로1~2m미만 | 9,000원 |
| 수족관 | 가로2m이상 | 16,000원 |
| 우산 | 모든규격 | 1,000원 |
| 병풍 | 모든규격 | 3,000원 |
| 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 |
| 가방류 | 그 외 | 1,000원 |
| 가방류 | 여행용 | 2,000원 |
| 가방류 | 골프가방 | 3,000원 |
| 시계 | 대형입식용 | 3,000원 |
| 시계 | 벽걸이용 | 1,000원 |
| 피아노 | 디지털 | 7,000원 |
| 피아노 | 업라이트 | 17,000원 |
가구류 54개
| 침대 | 일반 1인용(매트리스 1개 포함) | 13,000원 |
| 침대 | 일반 2인용(매트리스 1개 포함) | 18,000원 |
| 장식장(가로) | 90㎝미만 | 7,000원 |
| 장식장(가로) | 90~120㎝미만 | 9,000원 |
| 장식장(가로) | 120㎝이상 | 10,000원 |
| 책장 장식장 진열장 찬장등(세로형) | 가로 90cm 미만 | 9,000원 |
| 책장 장식장 진열장 찬장등(세로형) | 가로 90cm이상 120cm 미만 | 12,000원 |
| 책장 장식장 진열장 찬장등(세로형) | 가로 120cm 이상 | 14,000원 |
| 서랍장 | 5단 미만 | 6,000원 |
| 서랍장 | 5단 이상 | 10,000원 |
| 장롱 | 90㎝미만 1짝 | 10,000원 |
| 장롱 | 90㎝이상 1짝 | 14,000원 |
| 장롱 | 120㎝이상 1짝 | 17,000원 |
| 쇼파 | 1인용 | 5,000원 |
| 쇼파 | 2인용 | 9,000원 |
| 쇼파 | 3인용 | 12,000원 |
| 쇼파 | 5인용 이상 | 17,000원 |
| 침대 | 유아용(매트리스 포함) | 9,000원 |
| 침대 | 라텍스 매트리스(포켓) 1인용 | 10,000원 |
| 침대 | 라텍스 매트리스(포켓) 2인용 | 14,000원 |
| 침대 | 매트리스 1인용 | 9,000원 |
| 침대 | 매트리스 2인용 | 11,000원 |
| 침대 | 침대프레임(평상형) 1인용 | 11,000원 |
| 침대 | 침대프레임(평상형) 2인용 | 15,000원 |
| 침대 | 침대프레임(일반) 1인용 | 5,000원 |
| 침대 | 침대프레임(일반) 2인용 | 7,000원 |
| 침대 | 돌(흙옥황토)침대 1인용 | 24,000원 |
| 침대 | 돌(흙옥황토)침대 2인용 | 36,000원 |
| 신발장 | 가로1m미만 | 5,000원 |
| 신발장 | 가로1m이상 | 7,000원 |
| 화장대 | 90㎝미만 | 5,000원 |
| 화장대 | 90㎝이상 | 8,000원 |
| 책상 | 서랍장 1개 혹은 1m 미만 | 5,000원 |
| 책상 | 서랍장 2개 혹은 1m 이상 | 8,000원 |
| 옷걸이 | 모든규격 | 2,000원 |
| 캐비넷 | 높이1m미만 | 4,000원 |
| 캐비넷 | 높이1m이상 | 8,000원 |
| 상 | 2인용 | 1,000원 |
| 상 | 4인용 | 2,000원 |
| 상 | 6인용이상 | 3,000원 |
| 씽크찬장 | 2칸 | 4,000원 |
| 씽크찬장 | 1칸 | 4,000원 |
| 씽크대 | 1m 미만 1짝당 | 7,000원 |
| 씽크대 | 1m 이상 1짝당 | 10,000원 |
| 의자 | 안마의자 | 30,000원 |
| 의자 | 회전 안락 사무용 의자 | 5,000원 |
| 의자 | 목재 철재 외 | 3,000원 |
| 의자 | 목재 철재 | 2,000원 |
| 식 탁 | 대리석 6인용 미만 | 13,000원 |
| 식 탁 | 대리석 6인용 이상 | 17,000원 |
| 식 탁 | 6인용 미만 | 5,000원 |
| 식 탁 | 6인용 이상 | 7,000원 |
| 책꽂이 | 50cm*50cm이하 | 2,000원 |
| 책상 | 책상+책장 세트 | 12,000원 |
가전제품류 13개
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 8,000원 |
| 에어컨 | 66㎡미만 | 6,000원 |
| 에어컨 | 66~264㎡형미만 | 7,000원 |
| 에어컨 | 264㎡형이상 | 16,000원 |
| 세탁기 | 용량8㎏미만 | 4,000원 |
| 세탁기 | 용량8㎏이상 | 6,000원 |
| 텔레비전 | 25인치미만 | 3,000원 |
| 텔레비전 | 25~42인치미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 10,000원 |
| 냉장고 | 300ℓ 미만 | 8,000원 |
| 냉장고 | 300ℓ 이상 | 12,000원 |
| 냉장고 | 500ℓ 이상 | 18,000원 |
| 냉장고 | 1000ℓ 이상 | 20,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 모두환경에 확인하세요.
