버리기 › 충청북도 › 증평군
충청북도 · 2025-08-21 기준증평군에서
증평군에서
대형폐기물 버리기
증평군이 정한 공식 수수료 168개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용2,000원부터
등록 품목168개
전국보다 싼 품목3/3개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 증평군 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 증평군은 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
충청북도 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
기타 31개
| 마대 | - | 6,000원 |
| 마대 | - | 4,000원 |
| 마대 | - | 2,000원 |
| 공사장 | - | 15,000원 |
| 건축스티로폼 | - | 6,000원 |
| 건축스티로폼 | - | 4,000원 |
| 건축마대 | - | 10,000원 |
| 건축마대 | - | 8,000원 |
| 건축마대 | - | 4,000원 |
| F.R.P.탱크(유리섬유,강화플라스틱) | - | 20,000원 |
| F.R.P.탱크(유리섬유,강화플라스틱) | - | 15,000원 |
| 그 밖의 폐기물 | - | 250,000원 |
| 마대 | - | 8,000원 |
| 품목 외 폐기물 | - | 3,000원 |
| 팔레트 | - | 2,000원 |
| 팔레트 | - | 4,000원 |
| 타이어 | - | 4,000원 |
| 타이어 | - | 2,000원 |
| 이동식 화장실 | - | 30,000원 |
| 욕조 | - | 5,000원 |
| 씽크대 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 30,000원 |
| 수족관 | - | 15,000원 |
| 수족관 | - | 7,000원 |
| 수족관 | - | 3,000원 |
| 소화기(가정용) | - | 3,000원 |
| 세면기 | - | 3,000원 |
| 사과상자 | - | 1,000원 |
| 물탱크 | - | 30,000원 |
| 물탱크 | - | 8,000원 |
| 물탱크 | - | 4,000원 |
생활용품류 45개
| 돗자리 | - | 2,000원 |
| 놀이방매트 | - | 5,000원 |
| 난로(가정용) | - | 2,000원 |
| 기름탱크(가정용) | - | 6,000원 |
| 기름탱크(가정용) | - | 4,000원 |
| 기름탱크(가정용) | - | 2,000원 |
| 거울 | - | 4,000원 |
| 거울 | - | 2,000원 |
| 강화유리문짝 | - | 8,000원 |
| 가방 / 캐리어 | - | 2,000원 |
| 화이트칠판(가정용) | - | 2,000원 |
| 화이트칠판 | - | 8,000원 |
| 화이트칠판 | - | 4,000원 |
| 화분 | - | 2,000원 |
| 헬스운동기구 | - | 2,000원 |
| 항아리 | - | 4,000원 |
| 항아리 | - | 2,000원 |
| 커튼 | - | 2,000원 |
| 캣타워(가정용) | - | 6,000원 |
| 캣타워(가정용) | - | 4,000원 |
| 캣타워(가정용) | - | 2,000원 |
| 카펫 | - | 2,000원 |
| 창문 | - | 8,000원 |
| 창문 | - | 4,000원 |
| 창문 | - | 2,000원 |
| 전기장판 | - | 4,000원 |
| 전기장판 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 이불 / 솜(가정용) | - | 2,000원 |
| 이불 / 솜(가정용) | - | 1,000원 |
| 유모차 / 보행기 | - | 2,000원 |
| 유리 / 액자 | - | 1,000원 |
| 유리 / 액자 | - | 4,000원 |
| 유리 / 액자 | - | 2,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 어린이장난감 | - | 4,000원 |
| 어린이장난감 | - | 2,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 시계 | - | 3,000원 |
| 시계 | - | 2,000원 |
| 병풍 | - | 4,000원 |
| 병풍 | - | 3,000원 |
| 변기 | - | 3,000원 |
| 베개 / 쿠션 | - | 1,000원 |
가구류 53개
| 돌침대 | - | 20,000원 |
| 돌침대 | - | 15,000원 |
| 돌장식장 | - | 6,000원 |
| 돌식탁 | - | 6,000원 |
| 거실장 / 신발장 | - | 7,000원 |
| 가게 진열장(영업용) | - | 15,000원 |
| 가게 진열장(영업용) | - | 10,000원 |
| 가게 진열장(영업용) | - | 8,000원 |
| 문짝(가정용) | - | 4,000원 |
| 문갑 | - | 3,000원 |
| 회의실 탁자 | - | 10,000원 |
| 회의실 탁자 | - | 8,000원 |
| 회의실 탁자 | - | 6,000원 |
| 화장대 | - | 4,000원 |
| 피아노 / 오르간 | - | 4,000원 |
| 피아노 | - | 30,000원 |
| 피아노 | - | 20,000원 |
| 탁자 | - | 4,000원 |
| 침대(2인용) | - | 3,000원 |
| 침대(2인용) | - | 8,000원 |
| 침대(2인용) | - | 4,000원 |
| 침대(2인용) | - | 15,000원 |
| 침대(1인용) | - | 2,000원 |
| 침대(1인용) | - | 3,000원 |
| 침대(1인용) | - | 5,000원 |
| 침대(1인용) | - | 10,000원 |
| 책장 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 7,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 찬장 | - | 5,000원 |
| 좌식책상 | - | 3,000원 |
| 전자레인지거치대 | - | 3,000원 |
| 장식장 | - | 4,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 6,000원 |
| 의자 | - | 5,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 신발장 | - | 4,000원 |
| 신발장 | - | 2,000원 |
| 식탁 | - | 5,000원 |
| 식탁 | - | 4,000원 |
| 수납장 | - | 2,000원 |
| 쇼파 | - | 5,000원 |
| 쇼파 | - | 4,000원 |
| 쇼파 | - | 2,000원 |
| 서랍장 | - | 4,000원 |
| 서랍장 | - | 2,000원 |
| 상 | - | 3,000원 |
| 상 | - | 2,000원 |
| 상 | - | 1,000원 |
| 사무용 캐비닛 | - | 10,000원 |
가전제품류 39개
| 냉장고(업소용) | - | 50,000원 |
| 냉장고(업소용) | - | 30,000원 |
| 냉장고(업소용) | - | 20,000원 |
| 냉장고 | - | 8,000원 |
| 냉장고 | - | 6,000원 |
| 냉장고 | - | 4,000원 |
| 공기청정기 | - | 4,000원 |
| 공기청정기 | - | 2,000원 |
| 가스오븐렌지 | - | 4,000원 |
| 가스렌지 | - | 2,000원 |
| 텔레비전 | - | 8,000원 |
| 텔레비전 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 | - | 3,000원 |
| 탈수기 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터모니터 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 2,000원 |
| 청소기 | - | 3,000원 |
| 청소기 | - | 2,000원 |
| 정수기 | - | 2,000원 |
| 전기밥솥(밥통) | - | 2,000원 |
| 온풍기 / 에어컨 | - | 8,000원 |
| 온풍기 / 에어컨 | - | 5,000원 |
| 온풍기 / 에어컨 | - | 3,000원 |
| 오락기계(영업용) | - | 5,000원 |
| 오락기계(영업용) | - | 3,000원 |
| 오디오 | - | 6,000원 |
| 오디오 | - | 4,000원 |
| 오디오 | - | 2,000원 |
| 식기세척기 | - | 5,000원 |
| 식기세척기 | - | 3,000원 |
| 스피커 | - | 2,000원 |
| 스피커 | - | 1,000원 |
| 세탁기 | - | 4,000원 |
| 선풍기 | - | 3,000원 |
| 선풍기 | - | 2,000원 |
| 비디오 | - | 2,000원 |
| 복사기 / 프린터 | - | 8,000원 |
| 복사기 / 프린터 | - | 2,000원 |
| 보일러 | - | 7,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
