버리기 › 강원특별자치도 › 삼척시
강원특별자치도 · 2025-07-28 기준삼척시에서
삼척시에서
대형폐기물 버리기
삼척시가 정한 공식 수수료 202개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
매트리스 버리는 비용5,000원부터
등록 품목202개
전국보다 싼 품목1/3개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 삼척시 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 삼척시는 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
강원 안에서 매트리스 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
가전제품류 88개
| 진공청소기 | - | 3,000원 |
| 진공청소기 | - | 5,000원 |
| 정수기 | - | 3,000원 |
| 정수기 | - | 5,000원 |
| 식기건조기 | - | 5,000원 |
| 식기건조기 | - | 10,000원 |
| 식기세척기 | - | 5,000원 |
| 식기세척기 | - | 10,000원 |
| 가습기 | - | 3,000원 |
| 가습기 | - | 5,000원 |
| 제습기 | - | 3,000원 |
| 제습기 | - | 5,000원 |
| 공기청정기 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 | - | 5,000원 |
| 전자레인지 | - | 3,000원 |
| 레인지 | - | 3,000원 |
| 레인지 | - | 5,000원 |
| 가스오븐 | - | 3,000원 |
| 가스오븐 | - | 5,000원 |
| 가스레인지 | - | 3,000원 |
| 가스레인지 | - | 5,000원 |
| 온풍기 | - | 4,000원 |
| 온풍기 | - | 3,000원 |
| 온풍기 | - | 6,000원 |
| 온풍기 | - | 10,000원 |
| 에어컨 | - | 4,000원 |
| 에어컨 | - | 3,000원 |
| 에어컨 | - | 6,000원 |
| 에어컨 | - | 10,000원 |
| 세탁기 | - | 5,000원 |
| 세탁기 | - | 7,000원 |
| 세탁기 | - | 10,000원 |
| 냉장고 | - | 5,000원 |
| 냉장고 | - | 7,000원 |
| 냉장고 | - | 10,000원 |
| 냉장고 | - | 20,000원 |
| 런닝머신 | - | 1,000원 |
| 런닝머신 | - | 15,000원 |
| 안마의자 | - | 7,000원 |
| 안마의자 | - | 1,000원 |
| 안마의자 | - | 15,000원 |
| 스피커 | - | 1,000원 |
| 스피커 | - | 3,000원 |
| 스피커 | - | 5,000원 |
| 홈시어터 | - | 1,000원 |
| 홈시어터 | - | 3,000원 |
| 홈시어터 | - | 5,000원 |
| 전축 | - | 4,000원 |
| 전축 | - | 6,000원 |
| 오디오 | - | 4,000원 |
| 오디오 | - | 6,000원 |
| 텔레비전 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 | - | 8,000원 |
| 프린터(가정용) | - | 2,000원 |
| 모니터 | - | 2,000원 |
| 키보드 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 본체 | - | 2,000원 |
| 스캐너 | - | 3,000원 |
| 팩스기기 | - | 3,000원 |
| 문서세단기 | - | 5,000원 |
| 문서세단기 | - | 10,000원 |
| 복합기 | - | 5,000원 |
| 복합기 | - | 10,000원 |
| 복사기 | - | 5,000원 |
| 복사기 | - | 10,000원 |
| 스팀청소기 | - | 3,000원 |
| 스팀청소기 | - | 5,000원 |
| 전기밥솥 | - | 3,000원 |
| 옥매트 | - | 3,000원 |
| 옥매트 | - | 5,000원 |
| 전기매트 | - | 3,000원 |
| 전기매트 | - | 5,000원 |
| 선풍기 | - | 3,000원 |
| 선풍기 | - | 5,000원 |
| 런닝머신 | - | 7,000원 |
| 기타전자장난감 | - | 2,000원 |
| 게임기 | - | 2,000원 |
| DVD 플레이어 | - | 2,000원 |
| 비디오 | - | 2,000원 |
| 전화기 | - | 2,000원 |
| 커피포트 | - | 2,000원 |
| 녹즙기 | - | 2,000원 |
| 믹서기 | - | 2,000원 |
| 재봉틀 | - | 2,000원 |
| 다리미 | - | 2,000원 |
| 비데 | - | 3,000원 |
| 탈수기 | - | 3,000원 |
기타 46개
| 자판기 | - | 5,000원 |
| 자판기 | - | 10,000원 |
| 수족관 | - | 5,000원 |
| 수족관 | - | 8,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 4,000원 |
| 보일러 | - | 3,000원 |
| 보일러 | - | 5,000원 |
| 보일러 | - | 8,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 4,000원 |
| 세면대 | - | 5,000원 |
| 변기 | - | 5,000원 |
| 욕조 | - | 7,000원 |
| 다리미 | - | 1,000원 |
| 독서대 | - | 1,000원 |
| 돗자리 | - | 2,000원 |
| 화분 | - | 2,000원 |
| 빨래건조대 | - | 2,000원 |
| 음식물 수거용기 | - | 2,000원 |
| 스노보드 | - | 3,000원 |
| 스키 | - | 3,000원 |
| 양탄자 | - | 3,000원 |
| 카펫 | - | 3,000원 |
| 장판 | - | 1,000원 |
| 유리 | - | 2,000원 |
| 나무묶음 | - | 3,000원 |
| 휠체어 | - | 3,000원 |
| 유모차 | - | 2,000원 |
| 보행기 | - | 2,000원 |
| 화이트보드 | - | 5,000원 |
| 칠판 | - | 5,000원 |
| 이불 | - | 2,000원 |
| 이불 | - | 3,000원 |
| 폐타이어 | - | 2,000원 |
| 폐타이어 | - | 4,000원 |
| 폐타이어 | - | 6,000원 |
| 간판 | - | 5,000원 |
| 간판 | - | 10,000원 |
| 봉투에담기어려운폐기물 | - | 3,000원 |
| 소화기 | - | 2,000원 |
| 소화기 | - | 3,000원 |
| 소화기 | - | 6,000원 |
| 소화기 | - | 8,000원 |
생활용품류 15개
| 매트리스 | - | 5,000원 |
| 매트리스 | - | 8,000원 |
| 매트리스 | - | 10,000원 |
| 싱크대 | - | 4,000원 |
| 싱크대 | - | 6,000원 |
| 탁구대 | - | 10,000원 |
| 오르간 | - | 7,000원 |
| 피아노 | - | 7,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
| 피아노 | - | 20,000원 |
| 액자 | - | 1,000원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 액자 | - | 4,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 벽시계 | - | 4,000원 |
가구류 53개
| 침대받침대 | - | 5,000원 |
| 식탁 | - | 15,000원 |
| 돌침대 | - | 15,000원 |
| 돌침대 | - | 20,000원 |
| 거울 | - | 2,000원 |
| 화장대 | - | 4,000원 |
| 신발장 | - | 4,000원 |
| 신발장 | - | 6,000원 |
| 신발장 | - | 8,000원 |
| 책장 | - | 4,000원 |
| 책장 | - | 6,000원 |
| 책장 | - | 8,000원 |
| 장식장 | - | 4,000원 |
| 장식장 | - | 6,000원 |
| 장식장 | - | 8,000원 |
| 진열장 | - | 4,000원 |
| 진열장 | - | 6,000원 |
| 진열장 | - | 8,000원 |
| 문갑 | - | 4,000원 |
| 문갑 | - | 6,000원 |
| 수납장 | - | 4,000원 |
| 수납장 | - | 6,000원 |
| 서랍장 | - | 4,000원 |
| 서랍장 | - | 6,000원 |
| 옷장 | - | 10,000원 |
| 옷장 | - | 15,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
| 소파 | - | 2,000원 |
| 소파 | - | 4,000원 |
| 소파 | - | 6,000원 |
| 소파 | - | 8,000원 |
| 소파 | - | 10,000원 |
| 문짝 | - | 4,000원 |
| 문짝 | - | 6,000원 |
| 문짝 | - | 10,000원 |
| 상 | - | 2,000원 |
| 상 | - | 4,000원 |
| 캐비닛 | - | 4,000원 |
| 캐비닛 | - | 6,000원 |
| 캐비닛 | - | 1,000원 |
| 받침대 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 3,000원 |
| 책상 | - | 4,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 9,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 의자 | - | 3,000원 |
| 탁자 | - | 4,000원 |
| 탁자 | - | 6,000원 |
| 탁자 | - | 15,000원 |
| 식탁 | - | 4,000원 |
| 식탁 | - | 6,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
