버리기 › 강원특별자치도 › 평창군
강원특별자치도 · 2023-07-28 기준평창군에서
평창군에서
대형폐기물 버리기
평창군이 정한 공식 수수료 96개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용3,000원부터
등록 품목96개
전국보다 싼 품목2/3개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 평창군 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 평창군은 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
강원 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
기타 28개
| 폐소화기류 | - | 10,000원 |
| 폐소화기류 | - | 5,000원 |
| 폐소화기류 | - | 2,000원 |
| 플라스틱류 | - | 500원 |
| 목재 | - | 500원 |
| 카펫 | - | 500원 |
| 장판 | - | 500원 |
| 변기통 | - | 3,500원 |
| 세면대 | - | 3,000원 |
| 항아리 | - | 1,500원 |
| 항아리 | - | 2,000원 |
| 깨진유리 | - | 500원 |
| 유모차 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 2,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 거울 | - | 3,000원 |
| 거울 | - | 5,000원 |
| 수족관 | - | 4,000원 |
| 수족관 | - | 8,000원 |
| 수족관 | - | 12,000원 |
| 일반문 | - | 4,000원 |
| 일반문 | - | 3,000원 |
| 창문 | - | 3,000원 |
| 창문 | - | 4,000원 |
| 창문 | - | 2,000원 |
| 창문 | - | 2,500원 |
| 창문 | - | 3,000원 |
생활용품류 13개
| 피아노 | - | 15,000원 |
| 피아노 | - | 11,000원 |
| 캐비닛 | - | 6,000원 |
| 진열대 | - | 3,000원 |
| 진열대 | - | 5,000원 |
| 액자 | - | 1,000원 |
| 액자 | - | 1,500원 |
| 가방 | - | 1,000원 |
| 장난감류 | - | 1,000원 |
| 인형류 | - | 1,000원 |
| 벽시계 | - | 1,000원 |
| 벽시계 | - | 2,000원 |
| 필통 | - | 3,000원 |
가구류 26개
| 신발장 | - | 4,000원 |
| 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 서랍장 | - | 5,000원 |
| 서랍장 | - | 6,000원 |
| 문갑 | - | 5,000원 |
| 화장대 | - | 6,000원 |
| 장식장 | - | 6,000원 |
| 장식장 | - | 8,000원 |
| 의자 | - | 2,000원 |
| 매트리스 | - | 3,000원 |
| 매트리스 | - | 5,000원 |
| 침대목재 | - | 3,000원 |
| 침대목재 | - | 5,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 7,000원 |
| 싱크대 | - | 5,000원 |
| 싱크대 | - | 7,000원 |
| 밥상 | - | 1,500원 |
| 밥상 | - | 2,000원 |
| 식탁 | - | 6,000원 |
| 식탁 | - | 7,000원 |
| 응접세트 | - | 5,000원 |
| 응접세트 | - | 7,000원 |
| 장롱 | - | 10,000원 |
| 장롱 | - | 15,000원 |
가전제품류 29개
| 선풍기 | - | 1,500원 |
| 전자레인지 | - | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 | - | 3,000원 |
| 가스오븐레인지 | - | 5,500원 |
| 난로 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 4,000원 |
| 온풍기 | - | 5,000원 |
| 온풍기 | - | 7,000원 |
| 온풍기 | - | 8,000원 |
| 스피커 | - | 3,000원 |
| 스피커 | - | 5,000원 |
| 컴퓨터 | - | 1,500원 |
| 컴퓨터 | - | 3,000원 |
| 오디오 | - | 3,000원 |
| 오디오 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 | - | 8,000원 |
| 에어컨 | - | 5,000원 |
| 에어컨 | - | 7,000원 |
| 에어컨 | - | 8,000원 |
| 팩스기기 | - | 2,000원 |
| 다리미 | - | 1,000원 |
| 가습기 | - | 1,000원 |
| 청소기 | - | 2,000원 |
| 탈수기 | - | 3,500원 |
| 세탁기 | - | 5,500원 |
| 냉장고 | - | 6,500원 |
| 냉장고 | - | 7,000원 |
| 냉장고 | - | 8,500원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
