버리기 › 강원특별자치도 › 양양군
강원특별자치도 · 2024-11-26 기준양양군에서
양양군에서
대형폐기물 버리기
양양군이 정한 공식 수수료 149개 품목을 물건별로 바로 확인하세요.
침대 버리는 비용5,000원부터
등록 품목149개
전국보다 싼 품목0/3개

무엇을 버리세요?
물건을 누르면 양양군 수수료가 규격별로 나와요.
전국에서 양양군은 어느 정도일까?
가장 작은 규격 기준으로 전국 134개 안팎의 지역과 비교했어요.
강원 안에서 침대 수수료 순위
싼 순서예요. 가장 작은 규격 기준.
버리는 방법
문의:
1
신청하기구청·시청 홈페이지, 전화, 주민센터에서 품목과 규격을 골라요.
2
수수료 내기온라인은 카드나 이체로, 방문하면 납부필증을 사요.
3
필증 붙이기신고필증을 붙이거나 배출번호를 물건에 적어요.
4
내놓기신청한 날짜에 집 앞이나 지정 장소에 두면 끝.
전체 수수료표
찾는 물건이 위에 없으면 여기서 검색하세요.
가전제품류 57개
| 환풍기 | - | 2,000원 |
| 팩시밀리 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 | - | 3,000원 |
| 텔레비전 | - | 5,000원 |
| 텔레비전 | - | 8,000원 |
| 탈수기 | - | 4,000원 |
| 타자기 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 | - | 1,000원 |
| 컴퓨터 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터 | - | 2,000원 |
| 컴퓨터 | - | 3,000원 |
| 청소기 | - | 5,000원 |
| 청소기 | - | 3,000원 |
| 정수기 | - | 3,000원 |
| 정수기 | - | 5,000원 |
| 전자레인지 | - | 3,000원 |
| 전기밥솥 | - | 2,000원 |
| 전기밥솥 | - | 4,000원 |
| 재봉틀 | - | 3,000원 |
| 자동판매기 | - | 5,000원 |
| 자동판매기 | - | 14,000원 |
| 오락기 | - | 3,000원 |
| 오락기 | - | 10,000원 |
| 오디오 | - | 2,000원 |
| 오디오 | - | 4,000원 |
| 에어컨 | - | 6,000원 |
| 에어컨 | - | 9,000원 |
| 에어컨 | - | 11,000원 |
| 식기세척기 | - | 4,000원 |
| 식기건조기 | - | 3,000원 |
| 세탁기 | - | 5,000원 |
| 세탁기 | - | 6,000원 |
| 세단기 | - | 5,000원 |
| 선풍기 | - | 3,000원 |
| 선풍기 | - | 2,000원 |
| 비디오 | - | 2,000원 |
| 보일러 | - | 6,000원 |
| 보일러 | - | 4,000원 |
| 믹서기 | - | 1,000원 |
| 다리미 | - | 1,000원 |
| 녹즙기 | - | 2,000원 |
| 냉장고 | - | 20,000원 |
| 냉장고 | - | 6,000원 |
| 냉장고 | - | 8,000원 |
| 냉장고 | - | 11,000원 |
| 난로 | - | 3,000원 |
| 난로 | - | 5,000원 |
| 난로 | - | 8,000원 |
| 공기청정기 | - | 3,000원 |
| 공기청정기 | - | 4,000원 |
| 공기청정기 | - | 5,000원 |
| 가습기 | - | 2,000원 |
| 가스히터 | - | 4,000원 |
| 가스오븐렌지 | - | 5,000원 |
| 가스레인지 | - | 3,000원 |
| 가스오븐렌지 | - | 7,000원 |
가구류 43개
| 화장대 | - | 5,000원 |
| 화일캐비넷 | - | 3,000원 |
| 화일캐비넷 | - | 5,000원 |
| 피아노 | - | 15,000원 |
| 피아노 | - | 20,000원 |
| 파티션 | - | 3,000원 |
| 탁구대 | - | 15,000원 |
| 컴퓨터책상 | - | 3,000원 |
| 컴퓨터책상 | - | 4,000원 |
| 캐비넷 | - | 4,000원 |
| 캐비넷 | - | 6,000원 |
| 캐비넷 | - | 8,000원 |
| 침대 | - | 7,000원 |
| 침대 | - | 11,000원 |
| 침대 | - | 18,000원 |
| 침대 | - | 5,000원 |
| 침대 | - | 7,000원 |
| 침대 | - | 12,000원 |
| 책상 | - | 6,000원 |
| 책상 | - | 9,000원 |
| 책꽂이 | - | 2,000원 |
| 책꽂이 | - | 4,000원 |
| 진열대 | - | 3,000원 |
| 장식장 | - | 8,000원 |
| 장식장 | - | 10,000원 |
| 장농 | - | 11,000원 |
| 장농 | - | 15,000원 |
| 장농 | - | 18,000원 |
| 씽크대 | - | 4,000원 |
| 식탁의자 | - | 2,000원 |
| 식탁(테이블) | - | 4,000원 |
| 식탁(테이블) | - | 5,000원 |
| 소파 | - | 4,000원 |
| 소파 | - | 6,000원 |
| 소파 | - | 8,000원 |
| 서랍 | - | 1,000원 |
| 서랍 | - | 2,000원 |
| 서랍장 | - | 5,000원 |
| 서랍장 | - | 7,000원 |
| 비키니옷장 | - | 1,000원 |
| 블라인드 | - | 1,000원 |
| 문짝 | - | 4,000원 |
| 문갑 | - | 4,000원 |
생활용품류 49개
| 화분 | - | 1,000원 |
| 화분 | - | 1,500원 |
| 타이어 | - | 2,000원 |
| 타이어 | - | 3,000원 |
| 타이어 | - | 6,000원 |
| 카페트 | - | 2,000원 |
| 창문 | - | 2,000원 |
| 전화기 | - | 1,000원 |
| 장판 | - | 1,000원 |
| 자전거 | - | 3,000원 |
| 자전거 | - | 5,000원 |
| 이불 | - | 2,000원 |
| 목마 | - | 2,000원 |
| 그네 | - | 2,000원 |
| 유모차(보행기) | - | 3,000원 |
| 욕조 | - | 6,000원 |
| 옷걸이(행거) | - | 3,000원 |
| 옷걸이(행거) | - | 2,000원 |
| 올겐 | - | 8,000원 |
| 옥매트 | - | 7,000원 |
| 옥매트 | - | 4,000원 |
| 액자 | - | 1,500원 |
| 액자 | - | 2,000원 |
| 쌀통 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 3,000원 |
| 신발장 | - | 5,000원 |
| 시계 | - | 3,000원 |
| 시계 | - | 5,000원 |
| 스키 | - | 3,000원 |
| 수족관 | - | 4,000원 |
| 수족관 | - | 6,000원 |
| 수도호스 | - | 1,000원 |
| 세면기 | - | 3,000원 |
| 빨래건조대 | - | 1,000원 |
| 분말소화기 | - | 5,000원 |
| 분말소화기 | - | 3,000원 |
| 복사기 | - | 10,000원 |
| 병 풍 | - | 1,000원 |
| 밥상(교자상) | - | 2,000원 |
| 밥상(교자상) | - | 3,000원 |
| 물탱크 | - | 10,000원 |
| 다리미판 | - | 1,000원 |
| 고무통 | - | 1,000원 |
| 고무통 | - | 3,000원 |
| 고무통 | - | 4,000원 |
| 거울 | - | 2,000원 |
| 거울 | - | 3,000원 |
| 가방 | - | 3,000원 |
| 가방 | - | 2,000원 |
표에 없거나 금액이 다르면 에 확인하세요.
